Ukuqoqwa okuphezulu kwe-solvent yamakhemikhali kulula ukukhulula igesi, ngakho-ke kuyadingeka ukulinganisa umehluko wangaphakathi nangaphandle kwesitsha esinomoya onesiqukathi esiphefumulayo kodwa esivuvukala ngenxa yengcindezi yangaphakathi ephezulu
Amakhasimende Wokubambisana

Membrane for application application
Igama leMembrane | Ayn-g200so | Ayn-e20zo-d | Ayn-tb20wo-d | Ayn-e60Wo | Ayn-e10wo-04 | Ayn-e05ho | Ayn-e02ho | |
Ipharameter | Umuvo | |||||||
Umbala | / | Grey emnyama | Okumhlophe | Okumhlophe | Okumhlophe | Okumhlophe | Okumhlophe | Okumhlophe |
Ukujiya | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Usayizi we-pore | um | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 3 ~ 5 um | 0.45 Um | 0.45 Um | 0.2 um |
Ukwakha | / | I-100% EPTFE | eptfe & po -ngakholwa | I-Ettfe & Pet -ngakholwa | eptfe & po -ngakholwa | eptfe & po -ngakholwa | eptfe & po -ngakholwa | eptfe & po -ngakholwa |
I-Air Permeability | ml / min / cm2@ 7kpa | I-700 | 2500 | 2000 | 5000 | I-1200 | 800 | 400 |
Ingcindezi yokumelana namanzi | KPA (GEWL 30 SEC) | > 60 | > 70 | > 80 | > 20 | > 130 | > 400 | > 200 |
Umthamo wokudlulisa umswakama | g / m² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Ukushisa kokusebenza | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Ibanga le-Oleophobic | Khuphuka | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 6 ~ 7 |
Amacala okufaka isicelo
