I-D15 DETERAL VER REV D15 D15 D15 D17 D17 YOKUPHEPHA
Igama lomkhiqizo | Ukupakipha ulwelwelwelwesi |
Imodeli Yomkhiqizo | I-Ayn-E20SO |
Ukuchazwa Komkhiqizo | I-E-PTFE Oleophobic kanye ne-hydrophobic ulwelwesi oluphefumula |
Isicelo Feild | Ukupakishwa kwamakhemikhali |
Izinduku zohlelo lokusebenza | Amakhemikhali amancane ama-molelisar, ama-disinfector, i-bleach, njll |
Izakhiwo Ezibonakalayo | Kuvunyelwe Okujwayelekile | Umuvo | Idatha ejwayelekile |
Umbala weMembrane | / | / | Okumhlophe |
Ukwakhiwa kukaMembrane | / | / | Ptfe / po non-woven |
Impahla yeMembrane Surface | / | / | Oleophobic & hydrophobic |
Ukujiya | I-ISO 534 | mm | 0.2 ± 0.05 |
Usayizi we-pore | Indlela yangaphakathi | um | 1.0 |
Amandla okubopha okuhlanganisa | Indlela yangaphakathi | N / intshi | > 2 |
Izinga lokugeleza komoya Mini | I-ASTM D737 (indawo yokuhlola: 1 cm²) | ML / Min / CM² @ 7KPA | > 1600 |
Inani elijwayelekile lokugeleza komoya | I-ASTM D737 (indawo yokuhlola: 1 cm²) | ML / Min / CM² @ 7KPA | 2500 |
Ingcindezi yokungena kwamanzi | I-ASTM D751 (indawo yokuhlola: 1 cm²) | KPA for 30 sec | > 70 |
Isilinganiso sokudlulisa samanzi we-vapor | GB / T 12704.2 (38 ℃ / 50% RH, ROUPING INDLELA) | g / m2 / 24h | > 5000 |
Ibanga le-Oleophobic | I-AATCC 118 | Khuphuka | ≥7 |
Ukushisa kokusebenza | IEC 60068-2-14-14 | ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Rohs | IEC 62321 | / | Hlangana Nezidingo ZaseRohs |
PFOA & PFOS | Us EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PFOA & PFOS MAHHALA |
Lolu chungechunge lwama-membranes lungalinganisa ukwahluka kwengcindezi kwezitsha zamakhemikhali ezibangelwa umehluko wokushisa, ukuchibiyela ukuguqula kanye nokukhipha amagesi, ukuze kuvinjelwe amagesi aqukethe kanye nokuvuza okuwuketshezi.
Ama-membranes angasetshenziswa ku-liner ephefumulayo nemikhiqizo ye-plug ephefumulayo yeziqukathi zokupakishwa kwamakhemikhali, futhi ulungele amakhemikhali anobungozi obuphezulu, amakhemikhali asendlini aphansi, amakhemikhali ezolimo namanye amakhemikhali akhethekile.
Impilo yeshelufu iyiminyaka emi-5 kusukela ngosuku lokutholwa kwalo mkhiqizo inqobo nje uma lo mkhiqizo ugcinwe kwiphakheji yalo yokuqala endaweni engaphansi kuka-80 ° F (27 ° C) no-60% RH.
Yonke imininingwane engenhla iyidatha ejwayelekile yezinto ezibonakalayo ze-membrane eziluhlaza, ukuze ireferensi kuphela, futhi akufanele isetshenziswe njengedatha ekhethekile yokulawulwa kwekhwalithi okuphumayo.
Yonke imininingwane yezobuchwepheshe nezeluleko ezinikezwe lapha zisuselwa kumava ka-Aynuo's wangaphambilini nemiphumela yokuhlola. U-Aynuo unikeza lolu lwazi ngolwazi lwayo oluhle kakhulu, kepha alunawo umthwalo wemfanelo osemthethweni. Amakhasimende acelwa ukuthi ahlole ukufaneleka nokusebenziseka kuhlelo lokusebenza oluthile, ngoba ukusebenza komkhiqizo kungahlulelwa kuphela lapho yonke imininingwane edingekayo yokusebenza iyatholakala.
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi