I-Snap-In Vent Plug AYN-D8.6 TT10HO
IZIMPAHLA ZOMZIMBA | IZINGA LOKUHLOLA ELIQINISEKILE | I-UNIT | IDATHA EYIJWAYELEKILE |
---|---|---|---|
Plug Material | / | / | I-TPV |
Umbala Wokuxhuma | / | / | Mnyama |
Ukwakhiwa Kwe-Membrane | / | / | I-PTFE / PET engalukiwe |
Impahla Engaphezulu Kwe-Membrane | / | / | I-Oleophobic & Hydrophobic |
Isilinganiso Sokugeleza Komoya Okuncane | I-ASTM D737 (Indawo yokuhlola: 1 cm²) | ml/min/cm² @ 7KPa | > 500 |
Isilinganiso Sokugeleza komoya Esijwayelekile | I-ASTM D737 (Indawo yokuhlola: 1 cm²) | ml/min/cm² @ 7KPa | 800 |
Ingcindezi Yokungena Amanzi | I-ASTM D751 (Indawo yokuhlola: 1 cm²) | I-KPa ihlala amasekhondi angama-30 | >100 |
Ibanga le-IP | I-IEC 60529 | / | IP68 |
Ukudluliswa kwe-Moisture Vapor | I-ASTM E96 | g/m²/24h | > 5000 |
Ibanga le-Oleophobic | I-AATCC 118 | Ibanga | ≥7 |
Izinga Lokushisa Lesevisi | I-IEC 60068 - 2 - 14 | °C | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
I-ROHS | I-IEC 62321 | / | Hlangana Nezimfuneko ze-ROHS |
REACH (SVHC Substances) | I-REACH Regulation (EC) 1907/2006 | / | Hlangana nezidingo ze-REACH |
Ukuphila kweshelufu iminyaka emi-5 kusukela ngedethi yokutholwa kwalo mkhiqizo inqobo nje uma lo mkhiqizo ugcinwe ephaketheni lawo langempela endaweni engaphansi kuka-80° F (27° C) no-60% RH.
Yonke idatha engenhla iyidatha evamile yolwelwesi olusetshenziswayo, njengereferensi kuphela, futhi akufanele isetshenziswe njengedatha ekhethekile yokulawula ikhwalithi ephumayo.
Lonke ulwazi lobuchwepheshe nezeluleko ezinikezwe lapha zisekelwe kokuhlangenwe nakho kuka-Aynuo kwangaphambilini kanye nemiphumela yokuhlolwa. U-Aynuo unikeza lolu lwazi ngokwazi kwakhe konke, kodwa akanasibopho esingokomthetho. Amakhasimende ayacelwa ukuthi ahlole ukufaneleka nokusebenziseka kuhlelo lokusebenza oluthile, njengoba ukusebenza komkhiqizo kungahlulelwa kuphela uma yonke idatha yokusebenza edingekayo itholakala.